Het Tilburgs Snelschaakkampioenschap 2015 was een groot succes. Met maar liefst 46 deelnemers zaten we stampvol. Volle bak ambiance! Het bier vloeide rijkelijk en de punten werden verdeeld over het gezellige en zeer sterke deelnemersveld.
Stefan Kuipers ging er met de hoofdprijs vandoor, op de voet gevolgd door Twan Burg en Jasper Broekmeulen.
Rank | PNo | Name | Score | Titel | WP | SB | Rating | TPR |
1 | 2 | Kuipers, Stefan | 9 | IM | 60,5 | 53 | 2388 | 2597 |
2 | 1 | Burg, Twan | 8,5 | IM | 65,5 | 53,5 | 2517 | 2575 |
3 | 4 | Broekmeulen, Jasper | 7,5 | FM | 60,5 | 43,75 | 2383 | 2370 |
4 | 12 | Jansen, Bob | 7 | 59 | 37,5 | 2102 | 2214 | |
5 | 5 | Ondersteijn, Niels | 6,5 | FM | 63,5 | 36,25 | 2375 | 2355 |
6 | 3 | Peek, Maurice | 6,5 | 63,5 | 36 | 2385 | 2318 | |
7 | 13 | Clijsen, Mark | 6,5 | 62,5 | 37 | 2085 | 2233 | |
8 | 8 | Burg, Brent | 6,5 | 52 | 30,25 | 2219 | 2106 | |
9 | 7 | Colijn, Stefan | 6 | 58 | 31 | 2250 | 2120 | |
10 | 11 | Mollema, Thomas | 6 | 56 | 28 | 2186 | 2139 | |
11 | 14 | IJzermans, Cees | 6 | 55 | 29,5 | 2058 | 2081 | |
12 | 10 | Broekmeulen, Joris | 6 | 54 | 29,75 | 2188 | 2105 | |
13 | 29 | Jacobs, Jos | 6 | 50 | 24,5 | 1826 | 2022 | |
14 | 28 | Kowalik, Waldemar | 6 | 47 | 25,5 | 1852 | 1947 | |
15 | 18 | Douwes, Jan | 5,5 | 60 | 29,5 | 1962 | 2110 | |
16 | 26 | Poppelaars, Jan | 5,5 | 54 | 28,25 | 1862 | 1998 | |
17 | 25 | Wuijts, Johan | 5,5 | 53,5 | 26,75 | 1863 | 1999 | |
18 | 23 | Dijksman, Sebastiaan | 5,5 | 52 | 23,25 | 1906 | 1948 | |
19 | 30 | Van Beek, Ard | 5,5 | 50 | 24,25 | 1823 | 1926 | |
20 | 31 | Kroon, Mike | 5,5 | 48,5 | 25,25 | 1811 | 1970 | |
21 | 35 | Kok, Joris | 5,5 | 47 | 23,25 | 1719 | 1898 | |
22 | 22 | Kat, Rudolf | 5,5 | 37,5 | 20,25 | 1922 | 1784 | |
23 | 9 | Konings, Frans | 5 | 55 | 25,25 | 2214 | 2037 | |
24 | 16 | Daamen, Roland | 5 | 51,5 | 21 | 2018 | 1973 | |
25 | 20 | Van den Bighelaar, Joost | 5 | 50 | 20,5 | 1936 | 1893 | |
26 | 19 | Blijlevens, Pim | 5 | 49,5 | 21 | 1940 | 1916 | |
27 | 6 | Hoogendoorn, Joost | 4,5 | FM | 60,5 | 25,25 | 2346 | 2139 |
28 | 15 | Schouten, Jordy | 4,5 | 57 | 20 | 2053 | 2002 | |
29 | 36 | Verhoeven, Robin | 4,5 | 51 | 19,25 | 1689 | 1771 | |
30 | 17 | Hess, Stefan | 4,5 | 49,5 | 19,25 | 1976 | 1837 | |
31 | 37 | Van den Berg, Bart | 4,5 | 48 | 19,25 | 1647 | 1805 | |
32 | 21 | Graafmans, Pascal | 4 | 47,5 | 12 | 1935 | 1728 | |
33 | 27 | Van Loy, Rick | 4 | 45,5 | 14 | 1861 | 1826 | |
34 | 34 | Kools, Thomas | 4 | 43,5 | 11,5 | 1780 | 1723 | |
35 | 42 | Vennix, Frank | 4 | 38 | 8.5 | 1517 | 1625 | |
36 | 43 | Kroon, Joppe | 4 | 37,5 | 10,5 | 1421 | 1620 | |
37 | 44 | Allaart, Jesse | 3,5 | 43,5 | 14,25 | 1391 | 1590 | |
38 | 33 | Vermeulen, Guus | 3,5 | 41,5 | 12,5 | 1789 | 1602 | |
39 | 32 | Eric van Dongen | 3,5 | 40,5 | 12 | 1800 | 1602 | |
40 | 39 | Arts, Jan | 3,5 | 38,5 | 7.25 | 1544 | 1555 | |
41 | 41 | Van Moorsel, Rob | 3,5 | 35 | 7.5 | 1526 | 1527 | |
42 | 24 | Luinenburg, Arno | 3 | 48 | 12 | 1863 | 1639 | |
43 | 38 | Van Duijnhoven, Paul | 3 | 45,5 | 10,5 | 1606 | 1647 | |
44 | 46 | Paul van den Berg | 3 | 45 | 14,5 | 0 | 1808 | |
45 | 40 | Den Uijl, Wim | 2 | 35 | 1.25 | 1531 | 1344 | |
46 | 45 | Foolen, Ardy | 1 | 34 | 0.25 | 1375 | 869 |
Stefan Kuipers Tilburgs Snelschaakkampioen
0 reacties