Hij flikt het weer! Hing Ting Lai, de regerend Nederlands Kampioen Lightning Chess en daardoor favoriet voor de Nederlandse titel pakt zijn tweede titel op rij. Met maar liefst 1.5 punt voorsprong op de Duitse IM Christian Seel prolongeert hij zijn titel en laat hij de concurrentie ver achter zich: 11.5/15. Christian eindigde ongedeeld tweede met 10/15. Hij volgde Hing Ting tot de laatste ronde, maar gaf toen een gewonnen partij tegen IM Thomas Beerdsen weg door mat in 2 over het hoofd te zijn. IM Miguoel Admiraal is derde geworden met 9.5/15. Een gedeelde vierde plek is er voor Dragan Skrobic en Thomas Beerdsen die allebei 9 punten verzamelden in de finalegroep.
Hieronder vind je de volledige eindstand van de verschillende groepen. Meer informatie over de uitslagen vind je hier: http://chess-results.com/tnr286471.aspx?lan=17&art=1&wi=821
Final A:
Eindstand na 15 ronden
Rk. | SNo | Naam | FED | RtgI | Pts. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 4 | FM | Lai Hing Ting | NED | 2536 | 11,5 | 2601 | 15 | 11,5 | 10,31 | 1,19 | 20 | 23,8 |
2 | 1 | IM | Seel Christian Dr. | GER | 2455 | 10,0 | 2520 | 15 | 10 | 8,69 | 1,31 | 20 | 26,2 |
3 | 7 | IM | Admiraal Miguoel | NED | 2305 | 9,5 | 2500 | 15 | 9,5 | 5,53 | 3,97 | 20 | 79,4 |
4 | 12 | Skrobic Dragan | NED | 2354 | 9,0 | 2474 | 15 | 9 | 6,54 | 2,46 | 20 | 49,2 | |
15 | IM | Beerdsen Thomas | NED | 2511 | 9,0 | 2463 | 15 | 9 | 9,83 | -0,83 | 20 | -16,6 | |
6 | 10 | IM | Kevlishvili Robby | NED | 2415 | 8,5 | 2448 | 15 | 8,5 | 7,82 | 0,68 | 20 | 13,6 |
7 | 2 | IM | Kuipers Stefan | NED | 2467 | 8,0 | 2415 | 15 | 8 | 8,91 | -0,91 | 20 | -18,2 |
8 | 5 | IM | Timmermans Mark | NED | 2376 | 7,5 | 2400 | 15 | 7,5 | 7,02 | 0,48 | 20 | 9,6 |
13 | FM | Vrolijk Liam | NED | 2228 | 7,5 | 2410 | 15 | 7,5 | 4,04 | 3,46 | 20 | 69,2 | |
10 | 8 | IM | Bosboom Manuel | NED | 2480 | 7,0 | 2372 | 15 | 7 | 9,20 | -2,20 | 20 | -44,0 |
16 | FM | Ondersteijn Niels | NED | 2347 | 7,0 | 2381 | 15 | 7 | 6,38 | 0,62 | 20 | 12,4 | |
12 | 6 | GM | Swinkels Robin | NED | 2512 | 6,5 | 2341 | 15 | 6,5 | 9,84 | -3,34 | 20 | -66,8 |
13 | 3 | FM | Kabos Tobias | NED | 2419 | 5,5 | 2303 | 15 | 5,5 | 7,92 | -2,42 | 20 | -48,4 |
14 | 9 | FM | Warmerdam Max | NED | 2243 | 5,0 | 2284 | 15 | 5 | 4,31 | 0,69 | 20 | 13,8 |
14 | WGM | Haast Anne | NED | 2325 | 5,0 | 2279 | 15 | 5 | 5,93 | -0,93 | 20 | -18,6 | |
16 | 11 | FM | Schoorl Rob | NED | 2409 | 3,5 | 2187 | 15 | 3,5 | 7,73 | -4,23 | 20 | -84,6 |
Final B:
Eindstand na 15 ronden
Rk. | SNo | Naam | FED | RtgI | Vereniging/Plaats | Pts. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 7 | IM | Van Foreest Lucas | NED | 2354 | 12,5 | 2570 | 15 | 12,5 | 8,61 | 3,89 | 20 | 77,8 | |
2 | 2 | GM | Van Den Doel Erik | NED | 2545 | Charlois Europoort | 12,0 | 2524 | 15 | 12 | 12,01 | -0,01 | 20 | -0,2 |
3 | 8 | FM | Vereggen Lars | NED | 2393 | De Stukkenjagers | 10,5 | 2443 | 15 | 10,5 | 9,38 | 1,12 | 20 | 22,4 |
12 | Coenen Michael | GER | 2331 | 10,5 | 2447 | 15 | 10,5 | 8,14 | 2,36 | 20 | 47,2 | |||
5 | 6 | Peek Maurice | NED | 2339 | Rokade Westerlo | 9,0 | 2370 | 15 | 9 | 8,30 | 0,70 | 20 | 14,0 | |
14 | Mollema Thomas | NED | 2142 | Hmc Den Bosch | 9,0 | 2383 | 15 | 9 | 4,38 | 4,62 | 20 | 92,4 | ||
7 | 1 | IM | Van Delft Merijn | NED | 2458 | Muconsult Apeldoorn | 8,0 | 2311 | 15 | 8 | 10,60 | -2,60 | 20 | -52,0 |
8 | 3 | FM | Von Meijenfeldt Bart | NED | 2278 | De Toren Arnhem | 7,0 | 2281 | 15 | 7 | 7,03 | -0,03 | 20 | -0,6 |
4 | FM | Freeke Matthieu | NED | 2292 | Dsc Delft | 7,0 | 2280 | 15 | 7 | 7,30 | -0,30 | 20 | -6,0 | |
11 | FM | Colijn Stefan | NED | 2406 | De Pion | 7,0 | 2272 | 15 | 7 | 9,63 | -2,63 | 20 | -52,6 | |
11 | 13 | Bons Jasper | NED | 2180 | Pion Groesbeek | 6,0 | 2236 | 15 | 6 | 5,08 | 0,92 | 20 | 18,4 | |
16 | FM | Bosman Michiel | NED | 2276 | Lsg | 6,0 | 2230 | 15 | 6 | 6,97 | -0,97 | 20 | -19,4 | |
13 | 5 | Vermeulen Wesley | NED | 2318 | 5,5 | 2204 | 15 | 5,5 | 7,87 | -2,37 | 20 | -47,4 | ||
14 | 10 | Clijsen Mark | NED | 2247 | De Stukkenjagers | 5,0 | 2179 | 15 | 5 | 6,38 | -1,38 | 20 | -27,6 | |
15 | 9 | Slagboom Arno | NED | 2036 | De Baronie | 3,5 | 2107 | 15 | 3,5 | 2,71 | 0,79 | 20 | 15,8 | |
16 | 15 | Van Den Berg Bram | NED | 2208 | De Stukkenjagers | 1,5 | 1940 | 15 | 1,5 | 5,61 | -4,11 | 20 | -82,2 |
Final C:
Eindstand na 15 ronden
Rk. | SNo | Naam | FED | RtgI | Vereniging/Plaats | Pts. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | FM | Harff Marcel | GER | 2370 | Düsseldorfer Sk | 13,0 | 2380 | 15 | 13 | 12,01 | 0,99 | 20 | 19,8 |
15 | Burg Brent | NED | 2292 | Sg King | 13,0 | 2385 | 15 | 13 | 10,94 | 2,06 | 20 | 41,2 | ||
3 | 6 | Grochal Joey | NED | 2264 | Goes | 11,0 | 2240 | 15 | 11 | 10,50 | 0,50 | 20 | 10,0 | |
4 | 5 | Heesters Pieter S | USA | 2232 | 10,5 | 2216 | 15 | 10,5 | 10,00 | 0,50 | 20 | 10,0 | ||
5 | 11 | Schilstra Laurens | NED | 2172 | 10,0 | 2196 | 15 | 10 | 9,00 | 1,00 | 20 | 20,0 | ||
6 | 2 | De Herdt Yasseen | BEL | 2200 | Caballos Zottegem | 9,5 | 2164 | 15 | 9,5 | 9,48 | 0,02 | 20 | 0,4 | |
7 | 4 | FM | Bekker Stefan | NED | 2297 | Veenendaalse Sv | 9,0 | 2134 | 15 | 9 | 11,02 | -2,02 | 20 | -40,4 |
8 | 1 | Blijlevens Pim | NED | 2069 | Hsc Helmond | 8,0 | 2099 | 15 | 8 | 7,21 | 0,79 | 20 | 15,8 | |
9 | 12 | Kuipers Dustin | GER | 1988 | Sv Mülheim Nord | 7,0 | 2062 | 15 | 7 | 5,79 | 1,21 | 20 | 24,2 | |
10 | 7 | CM | Schrik Rachid | NED | 2107 | Promotie | 5,5 | 1980 | 15 | 5,5 | 7,87 | -2,37 | 20 | -47,4 |
11 | 16 | Hoeneveld Maarten | NED | 1682 | Caïssa | 5,0 | 1978 | 15 | 5 | 2,05 | 2,95 | 20 | 59,0 | |
12 | 8 | Klomp Robert | NED | 2102 | Wlc | 4,5 | 1926 | 15 | 4,5 | 7,79 | -3,29 | 20 | -65,8 | |
14 | Daamen Roland | NED | 1998 | De Stukkenjagers | 4,5 | 1933 | 15 | 4,5 | 5,96 | -1,46 | 20 | -29,2 | ||
14 | 9 | Han Yichen | NED | 1704 | Esv | 4,0 | 1927 | 15 | 4 | 2,20 | 1,80 | 20 | 36,0 | |
15 | 13 | Baselmans Luuk | NED | 1842 | Tsv Rochade | 3,0 | 1853 | 15 | 3 | 3,59 | -0,59 | 20 | -11,8 | |
16 | 10 | Schoonackers Jeroen | NED | 1915 | Zukertort Amstelveen | 2,5 | 1815 | 15 | 2,5 | 4,59 | -2,09 | 20 | -41,8 |
Final D:
Eindstand na 15 ronden
Rk. | SNo | Naam | FED | RtgI | Vereniging/Plaats | Pts. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | Ijzermans Cees | NED | 2112 | De Pion | 12,5 | 2254 | 13 | 11,5 | 8,38 | 3,12 | 20 | 62,4 | |
2 | 3 | Damen Jip | NED | 1921 | Sv Voorchoten | 12,0 | 2233 | 13 | 10 | 4,98 | 5,02 | 20 | 100,4 | |
11 | IM | Blees Albert | NED | 2215 | Pathena Rotterdam | 12,0 | 2214 | 13 | 10 | 9,99 | 0,01 | 20 | 0,2 | |
4 | 7 | Bergmans Dirk | NED | 1958 | Blerickse Sv | 11,0 | 2166 | 13 | 9,5 | 5,62 | 3,88 | 20 | 77,6 | |
5 | 4 | Baselmans Sam | NED | 2009 | Tsv Rochade | 10,0 | 2113 | 13 | 8,5 | 6,56 | 1,94 | 20 | 38,8 | |
6 | 10 | Ijzermans Gijs | NED | 2163 | Zukertort Amstelveen | 8,5 | 2027 | 13 | 7,5 | 9,21 | -1,71 | 20 | -34,2 | |
13 | Hut Alex | NED | 0 | Shtv | 8,5 | 2041 | 14 | 8,5 | ||||||
8 | 6 | Van Ravensteijn Antal | NED | 0 | Pegasus Zwolle | 7,0 | 1983 | 14 | 6 | |||||
9 | 15 | Koster Chiel | NED | 1923 | Hmc Den Bosch | 6,5 | 1943 | 13 | 6 | 5,00 | 1,00 | 20 | 20,0 | |
16 | Grutter Tim | NED | 1846 | Hoogland | 6,5 | 1948 | 13 | 5,5 | 3,73 | 1,77 | 20 | 35,4 | ||
11 | 14 | Habibi Hamoen | NED | 1970 | 6,0 | 1918 | 13 | 5 | 5,87 | -0,87 | 20 | -17,4 | ||
12 | 8 | Van Den Brink Johan | NED | 1862 | Veenendaalse Sv | 5,5 | 1902 | 13 | 4,5 | 3,98 | 0,52 | 20 | 10,4 | |
13 | 12 | Harutyunyan Axel | BEL | 2020 | 5,0 | 1862 | 13 | 5 | 6,77 | -1,77 | 20 | -35,4 | ||
14 | 1 | Schoonenberg Olav | NED | 2196 | Pion Groesbeek | 3,5 | 1764 | 13 | 3,5 | 9,72 | -6,22 | 20 | -124,4 | |
9 | Dignum Erik | NED | 2008 | De Stukkenjagers | 3,5 | 1777 | 13 | 3,5 | 6,53 | -3,03 | 20 | -60,6 | ||
16 | 5 | Lambregts Frank | NED | 1902 | De Pion | 2,0 | 1673 | 13 | 1 | 4,66 | -3,66 | 20 | -73,2 |
Final E:
Eindstand na 15 ronden
Rk. | SNo | Naam | FED | RtgI | Vereniging/Plaats | Pts. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | Richters Marc | GER | 1991 | Rochade Rüttenscheid | 14,0 | 2214 | 12 | 11 | 7,48 | 3,52 | 20 | 70,4 | |
3 | Snoeck Rene | NED | 1955 | De Juiste Zet | 14,0 | 2217 | 12 | 11 | 6,90 | 4,10 | 20 | 82,0 | ||
3 | 1 | Grodotzki Kenneth | GER | 2011 | Sv Mülheim Nord | 11,0 | 1966 | 12 | 8,5 | 7,80 | 0,70 | 20 | 14,0 | |
4 | 15 | Van Roon Sjoerd | NED | 1939 | Hmc Den Bosch | 9,0 | 1868 | 12 | 7 | 6,64 | 0,36 | 20 | 7,2 | |
5 | 10 | Dekker Marvin | AHO | 1988 | Erasmus | 8,5 | 1843 | 12 | 5,5 | 7,46 | -1,96 | 20 | -39,2 | |
6 | 8 | CM | Verfuerth Thomas | GER | 2091 | Zevenaar | 8,0 | 1807 | 12 | 6 | 8,99 | -2,99 | 20 | -59,8 |
11 | Friesen Philippe | NED | 1850 | Sv Rivierenland | 8,0 | 1823 | 12 | 6 | 5,13 | 0,87 | 20 | 17,4 | ||
8 | 7 | Raats Joppe | BEL | 1782 | Brasschaak | 7,0 | 1785 | 12 | 6 | 4,04 | 1,96 | 20 | 39,2 | |
9 | 16 | Kuijpers Domien | BEL | 1825 | Eisden | 6,5 | 1754 | 12 | 4 | 4,73 | -0,73 | 20 | -14,6 | |
10 | 14 | Brandsma Jeroen | NED | 0 | Sv Rivierenland | 6,0 | 1745 | 13 | 4,5 | |||||
11 | 5 | Alonso Jose Antonio | GER | 1987 | Blerickse Sv | 5,5 | 1698 | 12 | 3,5 | 7,42 | -3,92 | 20 | -78,4 | |
9 | Mathieu Jelle | NED | 0 | Sg King | 5,5 | 1728 | 13 | 4,5 | ||||||
13 | 13 | Furstenberg Tom | BEL | 1776 | 5,0 | 1682 | 12 | 4 | 3,95 | 0,05 | 20 | 1,0 | ||
14 | 4 | Kok Joris | NED | 1806 | De Pion | 4,0 | 1630 | 12 | 2,5 | 4,40 | -1,90 | 20 | -38,0 | |
6 | Pepermans Jelle | BEL | 1717 | Reti Machelen | 4,0 | 1636 | 12 | 3 | 3,06 | -0,06 | 20 | -1,2 | ||
12 | Brindza Zoltán | NED | 0 | 4,0 | 1684 | 13 | 3,5 |
Final F:
Eindstand na 13 ronden
Rk. | SNo | Naam | FED | RtgI | Vereniging/Plaats | Pts. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 13 | Preuter Carlos | NED | 1944 | 9,5 | 1856 | 7 | 3,5 | 3,73 | -0,23 | 20 | -4,6 | ||
2 | 2 | Geboers Jimmy | BEL | 1957 | Checkmate Weert | 9,0 | 1821 | 7 | 5 | 3,89 | 1,11 | 20 | 22,2 | |
11 | Wuijts Johan | NED | 2010 | Helmond | 9,0 | 1817 | 7 | 4 | 4,44 | -0,44 | 20 | -8,8 | ||
4 | 8 | Verhoeven Robin | NED | 1948 | Egs | 8,5 | 1790 | 7 | 4,5 | 3,79 | 0,71 | 20 | 14,2 | |
5 | 9 | Verfuerth Kevin | GER | 1944 | Zevenaar | 8,0 | 1768 | 7 | 3 | 3,73 | -0,73 | 20 | -14,6 | |
12 | Auwens Michel | NED | 1801 | Pion Groesbeek | 8,0 | 1779 | 7 | 4 | 2,21 | 1,79 | 20 | 35,8 | ||
7 | 4 | Olsman Maarten | NED | 0 | Schaakclub Gorinchem | 7,0 | 1736 | 8 | 3 | |||||
6 | Do Huong | VIE | 0 | 7,0 | 1782 | 8 | 4 | |||||||
9 | 5 | Hoenselaar Dennis | NED | 0 | Turm Kleve | 6,0 | 1677 | 8 | 3 | |||||
10 | Kroon Mike | NED | 1950 | De Kentering | 6,0 | 1651 | 7 | 1 | 3,81 | -2,81 | 20 | -56,2 | ||
11 | 3 | Werkhoven Maarten | NED | 1819 | 5,5 | 1633 | 7 | 3 | 2,40 | 0,60 | 20 | 12,0 | ||
12 | 7 | Yeh Timo | NED | 0 | Lsg | 4,0 | 1568 | 8 | 1 | |||||
13 | 14 | Van Waardenberg John | NED | 0 | De Willige Dame | 2,5 | 1454 | 8 | 1,5 | |||||
14 | 1 | Van Der Heiden Frans | NED | 0 | 1,0 | 1352 | 8 | 0 |
Final G:
Eindstand na 13 ronden
Rk. | SNo | Naam | FED | RtgI | Vereniging/Plaats | Pts. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 12 | Minnema Rens | NED | 1878 | 11,5 | 1846 | 8 | 6,5 | 6,68 | -0,18 | 20 | -3,6 | ||
2 | 10 | Van Dijk Ron | NED | 0 | Uvs | 10,0 | 1731 | 9 | 7 | |||||
3 | 1 | Sluiter Albert | NED | 0 | Sv Rivierenland | 9,0 | 1677 | 9 | 7 | |||||
13 | Bleeker Kasper | NED | 1456 | Caïssa Amsterdam | 9,0 | 1684 | 8 | 5 | 2,19 | 2,81 | 20 | 56,2 | ||
5 | 14 | Baselmans Daan | NED | 1645 | Tsv Rochade | 8,0 | 1615 | 8 | 5,5 | 4,32 | 1,18 | 20 | 23,6 | |
6 | 4 | De Lange Hans | NED | 1715 | 7,5 | 1580 | 8 | 4,5 | 5,10 | -0,60 | 20 | -12,0 | ||
7 | 7 | Engels Jo | NED | 1629 | Sv Kerkrade | 6,5 | 1529 | 8 | 4 | 4,13 | -0,13 | 20 | -2,6 | |
8 | Hematyar Fardin | NED | 1597 | Landau Axel | 6,5 | 1532 | 8 | 4,5 | 3,76 | 0,74 | 20 | 14,8 | ||
9 | 3 | Vermeulen Jordy | NED | 0 | 6,0 | 1549 | 9 | 4 | ||||||
10 | 9 | Romanenko Greg | NED | 0 | Bsv Bennekom | 5,0 | 1491 | 9 | 3 | |||||
11 | 5 | Hubers Daan | NED | 1510 | Sv De Combinatie | 4,5 | 1428 | 8 | 3,5 | 2,77 | 0,73 | 20 | 14,6 | |
12 | 2 | Boer Bert-Jan | NED | 0 | Uvs | 4,0 | 1388 | 9 | 3 | |||||
13 | 6 | Lauterbach Frans | NED | 1528 | Sissa Oirschot | 2,0 | 1241 | 8 | 1 | 2,97 | -1,97 | 20 | -39,4 | |
14 | 11 | Koopman Daniel | NED | 1625 | Staunton | 1,5 | 1194 | 8 | 1,5 | 4,08 | -2,58 | 20 | -51,6 |
1 reactie
Jorden van Foreest wint vluggermatch van Hing Ting Lai « · 16/06/2017 op 20:36
[…] een rol te spelen. De dag ervoor had hij 43 partijen van 2 minuten gespeeld tijdens het NK Lightning in Tilburg, waar hij zijn in 2016 behaalde titel succesvol wist te verdedigen, en nu dus 50 potjes van 3 […]
Gesloten voor reacties.