De helden van KiNG 2 zijn op zaterdag 31 oktober uitgedaagd door onze vrienden van EGS uit Goirle voor een online match op Chess.com. Het speeltempo was 60 minuten p.p.p.p. En dan denk je: één heel uur voor een online partij? Hoezo dan? Nou, omdat we eigenlijk de eerste KNSB-match zouden hebben op 31 oktober. Bob en Erik hebben een video gemaakt met de nabeschouwing van het spektakel. Je vindt ‘m op ons YouTube kanaal of gewoon hieronder.
KiNG 2 won trouwens nipt met 4-3.
Naam | Chess.com | Rating | Naam | Chess.com | Rating | Uitslag | |||
1 | Frans Konings | Sponz | 2173 | 1 | Bram van Huijgevoort | BramEGS | 1945 | 0-1 | |
2 | Bjorn Fokker | altijdpech | 1947 | 2 | Robin Verhoeven | VerhoevenEGS | 1919 | 1-0 | |
3 | Frank Lambregts | fjjl | 1876 | 3 | Bart Plasmans | Karaboeni | 1815 | 1-0 | |
4 | Rob Haast | RobHado | 1858 | 4 | Ard van Beek | HetZwarteSchaap | 1800 | 0-1 | |
5 | Ruben Hooghwerff | RLH64 | 1748 | 5 | Jasper Kools | TakkiedeTeckel | 1765 | 1-0 | |
6 | Bart van den Berg | KillCarlito | 1650 | 6 | Cas Overzier | casov | 1667 | 0-1 | |
7 | Bram van de Vrande | Bramvdv | 1609 | 7 | Jan Jangenberg | jan-nl | 1785 | 1-0 |
0 reacties