Hieronder vind je de voorlopige deelnemerslijst en reservelijst voor het SG King Parkschaak toernooi 2022 van 16 juli te Spoorpark Tilburg (laatste update: 15-07-2022 (21:00 uur))
Er is een reservelijst in geval van last-minute afmeldingen.
Nr | Naam | Rating |
1 | Luuk Baselmans | 2308 |
2 | Sjoerd van Roon | 2304 |
3 | Justin Senders | 2144 |
4 | Tom de Jong | 2131 |
5 | Mark Clijsen | 2129 |
6 | Jordy Schouten | 2124 |
7 | Frans Konings | 2118 |
8 | Hans Hollander | 2073 |
9 | Eric de Moor | 2068 |
10 | Sven Judas | 2040 |
11 | Hugo Faber | 2032 |
12 | Wilbert Kocken | 2026 |
13 | Maarten Smit | 2024 |
14 | Joost van den Bighelaar | 2023 |
15 | Arjen van Amerongen | 1994 |
16 | Geert van Hoorn | 1992 |
17 | Rick van Loy | 1982 |
18 | Robin Verhoeven | 1981 |
19 | Bjorn Fokker | 1968 |
20 | Stefan Hess | 1938 |
21 | Norbert Harmanus | 1923 |
22 | Peggy van Amerongen | 1922 |
23 | Sebastiaan Dijksman | 1903 |
24 | Ger Hageman | 1879 |
25 | Sjo Smeets | 1875 |
26 | Pim Blijlevens | 1870 |
27 | Frank Lambregts | 1862 |
28 | Jimmy Geboers | 1859 |
29 | Igor Heinen | 1800 |
30 | Sascha Kurt | 1793 |
31 | Erik van Dongen | 1791 |
32 | Pascal Boittin | 1772 |
33 | Thomas Kaufmann | 1755 |
34 | Yuri Gassner | 1736 |
35 | Maarten Werkhoven | 1733 |
36 | Raimon Bach | 1724 |
37 | Toon Mentink | 1712 |
38 | Judith van Amerongen | 1705 |
39 | Elysia Feng | 1693 |
40 | Gachatur Kazarjan | 1677 |
41 | Carlos Preuter | 1668 |
42 | Bart van den Berg | 1665 |
43 | Hans Thönissen | 1641 |
44 | Rob Bakels | 1635 |
45 | Wilfried van de Kimmenade | 1608 |
46 | Otto van Haren | 1608 |
47 | Lennard Duynkerke | 1592 |
48 | Teus Slotboom | 1587 |
49 | Marieke Sarton | 1584 |
50 | Paul Koks | 1561 |
51 | Leon Elferink | 1418 |
52 | Elroy Kerstens | 1398 |
53 | Arish Gayen | 1165 |
54 | Duncan Elferink | 954 |
55 | Atılay Tosunor | 0 |
56 | Arjan Heijligers | 0 |
57 | Jean-Paul Fransen | 0 |
58 | Retze Faber | 0 |
59 | Riny Westveer | 0 |
60 | Adil Hamdi | 0 |
61 | Julian Klaassen | 0 |
62 | Gerrit van Heusden | 0 |
63 | Hans Kriens | 0 |
64 | Jurrian de Graaf | 0 |
65 | Nemo Heurter | 0 |
66 | Paul de Graaf | 0 |
67 | Wessel Luiten | 0 |
68 | Nikolai Viljoen | 0 |
69 | ||
70 |